支持 3天無(wú)理由退款 服務(wù)
機房介紹
產(chǎn)品類(lèi)型
規格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認5G | 30.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
規格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認5G | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認20G | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規格 | IP數 | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 贈送1個(gè) | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 贈送1個(gè) | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整機柜 | 0個(gè)起 | 0M起 | 默認5G | 500.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
純SSD架構
擁有300G流量防護
資源彈性伸縮
7*24小時(shí)實(shí)時(shí)監控
服務(wù)優(yōu)勢
增值服務(wù)項 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)價(jià)格 | |
IDC技術(shù)支持 | 貼心服務(wù),專(zhuān)人接待負責連接調試 | 7*24小時(shí) | 免費 |
專(zhuān)業(yè)維護機制 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
網(wǎng)站備案服務(wù) | 5*8小時(shí) | 免費 | |
重啟服務(wù) | 7*24小時(shí) | 免費 | |
系統管理服務(wù) | 系統優(yōu)勢 | 7*24小時(shí) | 免費 |
免費5-20G流量防護 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
數據安全保證 | 5*8小時(shí) | 免費 | |
免費故障排查處理 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
便捷優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 三星級機房設施,網(wǎng)絡(luò )安全穩定 | 7*24小時(shí) | 免費 |
專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全團隊 | 5*8小時(shí) | 免費 | |
免費網(wǎng)絡(luò )流量報告 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
A+技術(shù)運維團隊服務(wù) | 全天候維護工程師團隊 | 7*24小時(shí) | 免費 |
監控管理 | 7*24小時(shí) | 免費 | |
A+服務(wù)等級 | 5*8小時(shí) | 免費 |
常見(jiàn)問(wèn)題
Copyright ? 2013-2020. All Rights Reserved. 恒訊科技 深圳市恒訊科技有限公司 粵ICP備20052954號 移動(dòng)站